Lista Oficial de Jugadores del Club Puerto Quito 2018
Goalkeeper
# | Jugador | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINOZA ORTIZ GIANLUCA JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduardo Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
3 | HERRERA ORDOÑEZ ANTHONY STEEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HERRERA ORDOÑEZ ANTHONY STEEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUÑOZ VIÑACHI KEVIN SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Jugador | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGOTI VERA JAIME DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CASTILLO SAA JESUS LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | CASTRO LOOR FABIAN JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
4 | GEORGE CEDEÑO ALEX GUILLERMO | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
5 | GONZALEZ CRUZ ENZO NICOLAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
6 | GUAMAN BONE ELIAN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUAMAN BONE ELIAN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GUAMAN BONE ELIAN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MINA MOLINA MARCOS MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
10 | RUIZ VILLAMIZAR JORGE JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | SAMANIEGO VALENCIA GANDRY LEANCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SAMANIEGO VALENCIA GANDRY LEANCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Forward
# | Jugador | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ MONAGA WAGNER RONALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | FARIAS PIANDA RICHARD ALEXANDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
3 | ROBLEDO VALENCIA JONATHAN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SAAVEDRA SALGUERO JOHN ANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAAVEDRA SALGUERO JOHN ANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOLANO VALAREZO DANIEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | TORRES BONIFAZ JESUS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | WILA CANGA ARMANDO LENIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |